SCHEDULEスケジュール
令和8年1月予定表
| U15 | U14 | U13 | ||||
| 1 | 木 | REST | ||||
| 2 | 金 | 初蹴り 12:30~14:30 テラスポ鶴舞イーストG | ||||
| 3 | 土 | REST | REST | REST | ||
| 4 | 日 | REST | 新春豊田カップ交流戦 | 新春豊田カップ交流戦 | ||
| 5 | 月 | REST | 新春豊田カップカップ戦 | 新春豊田カップカップ戦 | ||
| 6 | 火 | REST | 新春豊田カップカップ戦 | 新春豊田カップカップ戦 | ||
| 7 | 水 | TR 18:30~20:30 桜田中学校 | ||||
| 8 | 木 | REST | ||||
| 9 | 金 | TR 18:30~20:30 千種台中学校 | ||||
| 10 | 土 | TRM 13:20~17:00
山田高校G vs名城高校 30分×2本 山田高校 30分×2本 |
TRM 13:20~17:00
山田高校G vs名城高校 30分×2本 山田高校 30分×2本 |
TR 18:30~20:30
桜田中学校 |
||
| 第14期生入団説明会 9:15~11:00 日進市スポーツセンター会議室全面 | ||||||
| 11 | 日 | TR 9:00~11:00
千種台中学校 |
TR 9:00~11:00
千種台中学校 |
U13リーグ | ||
| 12 | 月 | TRM 11:40~15:00
テラスポ鶴舞ウエストG vs刈谷高校 30分×3本 |
TRM 11:40~15:00
テラスポ鶴舞ウエストG vs刈谷高校 30分×3本 |
TR 9:00~11:00
平田学校体育センター |
||
| 13 | 火 | REST | ||||
| 14 | 水 | TR 18:30~20:30 千種台中学校 | ||||
| 15 | 木 | REST | ||||
| 16 | 金 | TR 19:00~20:45 日進市スポーツセンター第1競技場全面 | ||||
| 17 | 土 | TR 9:00~11:00
平田学校体育センター |
U14CC準決勝 | TR 9:00~11:00
平田学校体育センター |
||
| 18 | 日 | TR 9:00~11:00
平田学校体育センター |
U14CC準決勝 | TR 9:00~11:00
平田学校体育センター |
||
| 19 | 月 | TR 18:30~20:30 桜田中学校 | ||||
| 20 | 火 | REST | ||||
| 21 | 水 | TR 18:30~20:30 千種台中学校 | ||||
| 22 | 木 | REST | ||||
| 23 | 金 | TR 18:30~20:30 千種台中学校 | ||||
| 24 | 土 | TR 13:00~15:00
平田学校体育センター |
TR 13:00~15:00
平田学校体育センター |
TR 13:00~15:00
平田学校体育センター |
||
| 25 | 日 | TR 9:00~11:00
平田学校体育センター |
U14CC決勝 | TR 9:00~11:00
平田学校体育センター |
||
| 26 | 月 | TR 18:30~20:30 桜田中学校 | ||||
| 27 | 火 | REST | ||||
| 28 | 水 | TR 18:30~20:30 桜田中学校 | ||||
| 29 | 木 | REST | ||||
| 30 | 金 | TR 19:00~20:45 日進市スポーツセンター第1競技場全面 | ||||
| 31 | 土 | TR 9:00~11:00
平田学校体育センター |
TR 9:00~11:00
平田学校体育センター |
U13リーグ | ||